Tuition
등록금 안내
교습과정과 교습비를 상세히 설명드립니다.
| 구분 | Pre-High(초·중) | 고1 | 고2 | 고3 | 재수·학교밖 | 수리논술/긴급수업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코어 4H | ₩313,000 | ₩335,000 | ₩357,000 | ₩379,000 | ₩401,000 | ₩619,200 |
| 코어 6H | ₩366,000 | ₩388,000 | ₩410,000 | ₩432,000 | ₩444,000 | - |
| 가이드 4H | ₩366,000 | ₩388,000 | ₩410,000 | ₩432,000 | ₩444,000 | - |
| 인디 4H | ₩366,000 | ₩388,000 | ₩410,000 | ₩432,000 | ₩444,000 | - |
| 가이드 +2H | ₩140,400 | ₩140,400 | ₩140,400 | ₩140,400 | ₩140,400 | - |
| 인디 +2H | ₩160,600 | ₩160,600 | ₩160,600 | ₩160,600 | ₩160,600 | - |
※ 교습비 반환 기준은 학원법 시행령 제18조 제3항에 의거하여 반환 사유 발생일에 따라 일할 계산하여 반환합니다.
2026.01.15 개정 | 부천교육지원청 등록 제5667호